關于調整部分期貨合約交易手續費標準的通知
關于調整部分期貨合約交易手續費標準的通知
尊敬的客戶:
根據大連商品交易所發布的《關于調整相關品種合約手續費費率的通知》大商所發〔2021〕494號,鄭州商品交易所發布的《關于調整部分期貨合約交易手續費標準的通知》鄭商函〔2021〕894號文件,自2021年11月11日(即11月10日晚夜盤交易時)時起,我司對相關手續費進行調整,詳情如下:
品種 | 合約 | 收費 方式 | 類別 | 公司標準 |
聚氯乙烯 | 2201 | 元/手 | 日內交易 | 35 |
乙二醇 | 2201 | 元/手 | 日內交易 | 56 |
液化石油氣 | 2112 | 元/手 | 日內交易 | 112 |
純堿 | 2201 | 元/手 | 30 | |
元/手 | 日內平今倉 | 60 | ||
紅棗 | 2112、2201、2203、2205、2207、2209 | 元/手 | 45 |
敬請關注您的交易和資金情況,感謝您的支持與配合。
特此通知。
恒銀期貨有限公司
2021年11月10日
恒銀期貨有限公司手續費標準表 (2021年11月10日晚夜盤交易時起) | ||||
交易所 | 品種名稱 | 交易代碼 | 公司標準 | 特殊交易 |
鄭商所 | 新動力煤 | ZC | 90元/手 | |
ZC2112、ZC2201、ZC2202、ZC2203、ZC2204、ZC2205、ZC2206、ZC2207、ZC2208、ZC2209、ZC2210、ZC2211 | 360元/手 | |||
棉紗 | CY | 28元/手 | 日內減半(日內開倉和平倉都減半/隔夜倉正常收?。?/td> | |
菜籽油 | OI | 14元/手 | ||
OI2111、OI2203 | 7元/手 | 平今免收 | ||
OI2201 | 42元/手 | 日內平今 | ||
早秈稻 | RI | 17.5元/手 | ||
強麥 | WH | 35元/手 | ||
玻璃 | FG | 42元/手 | ||
油菜籽 | RS | 14元/手 | ||
菜籽粕 | RM | 10.5元/手 | ||
RM2111、RM2203 | 7元/手 | 平今免收 | ||
粳稻 | JR | 21元/手 | ||
白糖期權 | -- | 10.5元/手 | 平今免收 | |
晚秈稻 | LR | 21元/手 | ||
硅鐵 | SF | 21元/手 | 日內減半(日內開倉和平倉都減半/隔夜倉正常收?。?/td> | |
SF2201 | 63元/手 | |||
SF2201 | 210元/手 | 日內平今 | ||
錳硅 | SM | 21元/手 | 日內減半(日內開倉和平倉都減半/隔夜倉正常收?。?/td> | |
SM2111、SM2112、SM2201、SM2202、SM2203、SM2204、SM2205 | 30元/手 | |||
SM2111、SM2112、SM2201、SM2202、SM2203、SM2204、SM2205 | 90元/手 | 日內平今 | ||
棉花(1號) | CF | 30.1元/手 | 平今免收 | |
CF2201 | 70元/手 | |||
白糖 | SR | 21元/手 | 平今免收 | |
PTA | TA | 21元/手 | 平今免收 | |
蘋果 | AP | 35元/手 | ||
AP | 50元/手 | 日內交易平今倉標準(日內開倉和隔夜倉正常收?。?/td> | ||
普麥 | PM | 35元/手 | ||
甲醇 | MA | 14元/手 | ||
MA | 42元/手 | 日內交易平今倉標準(日內開倉和隔夜倉正常收?。?/td> | ||
MA2111、MA2112、MA2201、MA2202、MA2203、MA2204、MA2205 | 21元/手 | |||
MA2111、MA2112、MA2201、MA2202、MA2203、MA2204、MA2205 | 70元/手 | 日內平今 | ||
棉花期權 | -- | 10.5元/手 | 平今免收 | |
PTA期權 | -- | 3.5元/手 | 平今免收 | |
甲醇期權 | -- | 3.5元/手 | 平今免收 | |
菜籽粕期權 | -- | 5.6元/手 | 平今免收 | |
動力煤期權 | -- | 10.5元/手 | 平今免收 | |
紅棗 | CJ | 21元/手 | ||
CJ2112、CJ2201、CJ2203、CJ2205、CJ2207、CJ2209 | 45元/手 | |||
尿素 | UR | 35元/手 | ||
UR2111、UR2112、UR2201、UR2202、UR2203、UR2204、UR2205 | 45元/手 | 日內平今 | ||
純堿 | SA | 24.5元/手 | 平今免收 | |
SA2201 | 30元/手 | |||
60元/手 | 日內平今 | |||
短纖 | PF | 21元/手 | ||
花生 | PK | 28元/手 | ||
大商所 | 玉米淀粉 | CS | 10.5元/手 | |
豆粕 | M | 10.5元/手 | ||
黃大豆(1號) | A | 14元/手 | ||
焦煤 | JM | 成交金額的0.000136 | ||
JM(1.5.9) | 成交金額的0.00052 | |||
JM(1.5.9) | 成交金額的0.00098 | 日內標準(該合約日內交易開倉和平倉,隔夜倉正常收?。?/td> | ||
JM2111、JM2112 | 成交金額的0.000636 | |||
JM2201 | 成交金額的0.00144 | |||
豆粕期權 | -- | 7元/手 | 日內減半(日內開倉和平倉都減半/隔夜倉正常收?。?/td> | |
雞蛋 | JD | 成交金額的0.00105 | ||
鐵礦石 | I | 成交金額的0.0007 | ||
纖維板 | FB | 成交金額的0.0007 | ||
膠合板 | BB | 成交金額的0.0007 | ||
聚丙烯 | PP | 7元/手 | ||
PP(1.5.9) | 7元/手 | |||
玉米 | C | 8.4元/手 | ||
豆二 | B | 7元/手 | ||
豆油 | Y | 17.5元/手 | ||
聚乙烯 | L | 7元/手 | ||
L(1.5.9) | 7元/手 | |||
棕櫚油 | P | 17.5元/手 | ||
棕櫚油期權 | -- | 3.5元/手 | ||
行權(履約) | 7元/手 | |||
聚氯乙烯 | V | 7元/手 | ||
V(1.5.9) | 7元/手 | |||
V2201 | 35元/手 | 日內交易 | ||
乙二醇 | EG | 21元/手 | ||
EG2201 | 56元/手 | 日內交易 | ||
焦炭 | J | 成交金額的0.000136 | ||
J(1.5.9) | 成交金額的0.00052 | |||
J(1.5.9) | 成交金額的0.00098 | 日內標準(該合約日內交易開倉和平倉,隔夜倉正常收?。?/td> | ||
J2111、J2112 | 成交金額的0.000636 | |||
J2201 | 成交金額的0.00144 | |||
玉米期權 | -- | 4.2元/手 | ||
鐵礦石期權 | -- | 14元/手 | ||
液化石油氣 | PG | 42元/手 | ||
PG2112 | 112元/手 | 日內交易 | ||
PG2201 | 70元/手 | 日內交易 | ||
液化石油氣 期權 | 7元/手 | |||
聚丙烯期權 | -- | 3.5元/手 | ||
行權(履約) | 7元/手 | |||
聚氯乙烯期權 | -- | 3.5元/手 | ||
行權(履約) | 7元/手 | |||
聚乙烯期權 | -- | 3.5元/手 | ||
行權(履約) | 7元/手 | |||
苯乙烯 | EB | 21元/手 | ||
EB(1.5.9) | 21元/手 | |||
粳米 | RR | 7元/手 | ||
生豬 | LH | 成交金額的0.0014 | ||
LH | 成交金額的0.0028 | 日內交易 | ||
上期所 | 熱軋卷板 | HC | 成交金額的0.0007 | |
銅 | CU | 成交金額的0.00035 | ||
CU | 成交金額的0.0007 | 日內平今 | ||
鋁 | AL | 21元/手 | ||
AL2112 | 105元/手 | 日內平今 | ||
天膠 | RU | 21元/手 | 平今免收 | |
RU2201 | 45元/手 | 日內平今 | ||
鎳 | NI | 21元/手 | ||
NI2111、NI2112、NI2201 | 135元/手 | 日內平今 | ||
錫 | SN | 21元/手 | ||
SN(1,5,9) | 21元/手 | |||
SN2111、SN2112、SN2201 | 180元/手 | 日內平今 | ||
白銀 | AG | 成交金額的0.00007 | ||
AG(交割月前第二月第一個交易日起) | 成交金額的0.00035 | |||
AG(6、12合約) | 成交金額的0.00035 | |||
紙漿 | SP | 成交金額的0.00035 | 平今免收 | |
石油瀝青 | BU | 成交金額的0.0007 | ||
燃料油 | FU | 成交金額的0.00007 | 平今免收 | |
FU(交割月前第二月第十個交易日起) | 成交金額的0.00035 | 平今免收 | ||
FU(1、5、9合約) | 成交金額的0.00035 | 平今免收 | ||
FU2201 | 成交金額的0.00225 | 日內平今 | ||
鋅 | ZN | 21元/手 | 平今免收 | |
ZN2112 | 105元/手 | 日內平今 | ||
黃金 | AU | 14元/手 | 平今免收 | |
AU(2、4、8、10合約交割月前第二月第一個交易日起) | 70元/手 | 平今免收 | ||
AU(6、12合約) | 70元/手 | 平今免收 | ||
螺紋鋼 | RB | 成交金額的0.0007 | ||
不銹鋼 | SS | 14元/手 | 平今免收 | |
SS2112 | 120元/手 | 日內平今 | ||
SS2111 | 70元/手 | |||
120元/手 | 日內平今 | |||
線材 | WR | 成交金額的0.00028 | 平今免收 | |
鉛 | PB | 成交金額的0.00028 | 平今免收 | |
PB2111、PB2112 | 成交金額的0.00028 | 日內平今 | ||
銅期權 | -- | 35元/手 | 平今免收 | |
天膠期權 | -- | 21元/手 | 平今免收 | |
黃金期權 | -- | 14元/手 | 平今免收 | |
鋁期權 | -- | 10.5元/手 | 平今免收 | |
鋅期權 | -- | 10.5元/手 | 平今免收 | |
中金所 | 上證50指數 | IH | 成交金額的0.00016205 | |
IH | 成交金額的0.00241605 | 日內交易平今倉標準(日內開倉和隔夜倉正常收?。?/td> | ||
國債10年 | T | 21.63元/手 | 平今免收 | |
中證500指數 | IC | 成交金額的0.00016205 | ||
IC | 成交金額的0.00241605 | 日內交易平今倉標準(日內開倉和隔夜倉正常收?。?/td> | ||
滬深300指數 | IF | 成交金額的0.00016205 | ||
IF | 成交金額的0.00241605 | 日內交易平今倉標準(日內開倉和隔夜倉正常收?。?/td> | ||
股指交割 | IH、IC、IF | 成交金額的0.00070105 | 交割手續費 | |
滬深300股指期權 | IO | 106.05元/手 | ||
IO(交割) | 14.14元/手 | |||
國債5年 | TF | 21.63元/手 | 平今免收 | |
國債2年 | TS | 21.63元/手 | 平今免收 | |
國債交割 | T、TF、TS | 18.55元/手 | 交割手續費 | |
能源中心 | 原油 | SC | 140元/手 | 平今免收 |
原油期權 | -- | 70元/手 | 平今免收 | |
行權(履約) | 70元/手 | |||
20號膠 | NR | 成交金額的0.00014 | 平今免收 | |
低硫燃料油 | LU | 成交金額的0.00007 | ||
國際銅 | BC | 成交金額的0.00007 | 平今免收 | |
備注:空白表示正常收取,日內平今指日內交易的平今倉(日內開倉正常),日內標準指日內交易的開倉和平倉標準,日內減半指日內交易的開倉和平倉都減半。 |